Notice: Undefined index: op in /var/www/wusr26205/www/main.php on line 493
- Sentiero scialpinismo su pista non battuto,
CHIUSO fino alla stazione intermedia!
- Sentieri escursionistici non battuti, in parte ghiacciati!
CHIUSO fino alla stazione intermedia!
- Sentieri escursionistici non battuti, in parte ghiacciati!
Altezza neve e temperature attuali |
|||
| Altitudine (s.l.d.m) | Altezza neve (cm) | Temperatura (°C) | |
|---|---|---|---|
| Corno del Renon | 2260m | 20 | -0.5 |
| Cima lago nero (Schwarzsee) | 2071m | 20 | 0.5 |
| Tre Vie (Pemmern) | 1530m | 15 | 0.0 |
Impianti |
|||
| lunghezza | numero | aperto | |
| Cabinovia | 2.230 m | 1 | 1 |
| Sciovia | 1.870 m | 2 | 0 |
Piste e sentieri invernali |
|||
| lunghezza | numero | aperto | |
| Piste facili | 8,0km | 5 | 1 |
| Piste medie | 2,6km | 3 | 1 |
| Piste difficili | 2,4km | 2 | 1 |
| Sentieri d'inverno | 30km | 8 | 6 |
| Tonis FunPark | 0,3km | 1 | 0 |
| Pista da slittino | 3,7km | 1 | 0 |
| Sentiero scialpinismo su piste | 6,3km | 1 | 1 |
| Pista da fondo skating "Schönalm" | 3,5km | 1 | 0 |
| Pista da fondo "Corno Renon" classico | 3,5km | 1 | 0 |
È assolutamente vietato accedere alle piste con gli sci da scialpinismo, slittino e a piedi.