Notice: Undefined index: op in /var/www/wusr26205/www/main.php on line 493
- Piste Nr: 1 "Pemmern" teilweise geöffnet
- Aufstiegspiste Pistentouring nicht gewalzt, bis Mittelstaton GESPERRT!
- Wanderwege sind nicht gewalzt, teilweise eisig!
- Aufstiegspiste Pistentouring nicht gewalzt, bis Mittelstaton GESPERRT!
- Wanderwege sind nicht gewalzt, teilweise eisig!
Aktuelle Schneehöhe & Temperaturen |
|||
| Höhe | Schneehöhe (cm) | Temperatur (°C) | |
|---|---|---|---|
| Rittner Horn | 2260m | 20 | 0.3 |
| Schwarzseespitze | 2071m | 20 | 1.3 |
| Pemmern | 1530m | 15 | 2.3 |
Aufstiegsanlagen |
|||
| Länge | Anzahl | geöffnet | |
| Kabinenbahn | 2.230 m | 1 | 1 |
| Skilifte | 1.870 m | 2 | 0 |
Pisten, Loipen & Wanderwege |
|||
| Länge | Anzahl | geöffnet | |
| Leichte Pisten | 8,0km | 5 | 1 |
| Mittlere Pisten | 2,6km | 3 | 1 |
| Schwere Pisten | 2,4km | 2 | 1 |
| Winterwege | 30km | 8 | 6 |
| Tonis FunPark | 0,3km | 1 | 0 |
| Rodelbahn | 3,7km | 1 | 0 |
| Aufstiegspiste "Pistentouren" | 6,3km | 1 | 1 |
| Panoramaloipe "Schönalm" skating | 3,5km | 1 | 0 |
| Panoramaloipe „Schönalm“ klassisch | 3,5km | 1 | 0 |
Das Betreten der Pisten mit Tourenski und Rodeln ist strengstens untersagt.